产品用途
广泛用于温控、光控、复合开关及各种非绝缘交流开关等场合。
产品特点
(1)过零触发。控制电源电压范围宽(5-32VDC)。
(2)采用进口方形芯片、高级芯片支撑板,经特殊焊接工艺,保证焊接层无空洞,使用更可靠。
(3)采用DCB板及其它高级导热绝缘材料,导热性能好,导热底板不带电,保证使用安全。
(4)采用高级封装材料,防暴、防潮性能更佳,外观更漂亮。
(5)热循环负载次数高于国家标准近10倍,使用寿命长。
固态继电器通用参数
(1)工作频率f为50Hz;
(2)控制电源电压范围与主电路输入电压有关,当输入电压为220V时,VCON =5~32VDC、输入电压为380V时,VCON =6~32VDC;
(3)控制电流:当控制电压为5~32 VDC时电流ICON≤6.3 mA,控制电压为6~32 VDC时电流ICON≤9.6 mA。
(4)模块绝缘电压VISO(RMS)≥2500VAC;
(5)门槛电压:VTO=0.8~0.9V;
(6)芯片最高结温:Tj(max)=125℃;
(7)通态电流临界上升率di/dt:100A/μs;
(8)断态正向电压临界上升率dv/dt:500V/μs;
(9)固态继电器允许最高壳温TC≤80℃。
产品规格
名称 | 型号 | 规格 | 电联结图 | 外形图 |
三相 固态 继电器 | SGT-20 | 20A 380V | 图2 | 图14 |
SGT-30 | 30A 380V | 〃 | 〃 | |
SGT-40 | 40A 380V | 〃 | 〃 | |
SGT-75 | 75A 380V | 〃 | 图15 | |
SGT-100 | 100A 380V | 图2或图3 | 图16或图17 | |
SGT-150 | 150A 380V | 〃 | 〃 | |
SGT-200 | 200A 380V | 图4 | 图18 | |
SGT-260 | 260A 380V | 〃 | 〃 | |
SGT-300 | 300A 380V | 〃 | 图19 | |
SGT-350 | 350A 380V | 〃 | 〃 | |
SGT-480 | 480A 380V | 〃 | 图20 | |
SGT-600 | 600A 380V | 〃 | 〃 | |
SGT-800 | 800A 380V | 〃 | 〃 | |
三相 固态 继电器 | SGT-1200 | 1200A 380V | 图4 | 图21 |
SGT-1600 | 1600A 80V | 〃 | 〃 | |
单相 固态 继电器 | DGT2-15 | 15A 220V | 图8 | 图23 |
DGT2-20 | 20A 220V | 〃 | 〃 | |
DGT2-30 | 30A 220V | 〃 | 〃 | |
DGT2-40 | 40A 220V | 〃 | 〃 | |
DGT2-50 | 50A 220V (380V) | 〃 | 〃 | |
DGT2-65 | 65A 220V (380V) | 〃 | 〃 | |
DGT2-75 | 75A 220V (380V) | 〃 | 〃 | |
DGT-110 | 110A 220V (380V) | 〃 | 图22 | |
DGT-147 | 147A 220V (380V) | 〃 | 〃 | |
DGT-200 | 200A 220V (380V) | 图5 | 图15 | |
DGT-300 | 300A 220V (380V) | 图5或6 | 图16或17 |
型号固态继电器外形图
型号义释