产品中心
一家集电力电子材料(DBC陶瓷覆铜板)、器件(电力电子模块)、电力电子装置研究、设计、生产、销售为一体的高新技术企业
1/1
浏览量:
1000
产品描述
典型应用
1、交流电机软起动;
2、工业加热控制;
3、调光;
4、无触点开关;
5、静止无功补偿。
产品特点
1、芯片与底板绝缘电压达2500V(RMS);
2、采用进口芯片,国际标准封装;
3、采用全自动真空焊接炉焊接,具备优良的温度特性和功率循环能力;
4、安装简单,使用维修方便;
5、体积小重量轻。
产品型号及参数
型号 | IT(AV) | VD(R)RM | IGT MAX | VGT MAX | ITSM 10ms 45℃ | IH MAX | dv/ dt | di/ dt | Rjc | VTM | 电原理图 | 外形及尺寸 | 重量 |
A | V | mA | V | A | mA | V/μs | A/μs | ℃/W | V | g | |||
MTX-25 | 25 | 800-1600 | 20 | 1.2 | 200 | 35 | 500 | 50 | 0.7 | 1.5 | 见图1 | 见图2 | 100 |
MTX-30 | 30 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 300 | 60 | 500 | 50 | 0.7 | 1.5 | |||
MTX-40 | 40 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 400 | 60 | 500 | 50 | 0.6 | 1.5 | |||
MTX-57 | 57 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 600 | 60 | 500 | 50 | 0.6 | 1.5 | |||
MTX-75 | 75 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 800 | 60 | 500 | 100 | 0.5 | 1.5 | |||
MTX-110 | 110 | 800-1600 | 80 | 1.5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 0.4 | 1.5 | |||
MTX-130 | 130 | 800-1600 | 80 | 1.5 | 1300 | 120 | 500 | 500 | 0.4 | 1.5 | 见图1 | 见图3 | 160 |
MTX-160 | 160 | 800-1600 | 80 | 1.5 | 1600 | 120 | 500 | 500 | 0.3 | 1.5 | |||
MTX-180 | 180 | 800-1600 | 100 | 1.5 | 1800 | 120 | 500 | 500 | 0.2 | 1.5 | |||
MTX-220 | 220 | 800-1600 | 100 | 1.5 | 2200 | 120 | 500 | 500 | 0.2 | 1.5 |
电原理图
外形尺寸
上一个
二极管桥臂模块MDC系列
下一个
晶闸管模块MTC系列
推荐产品

公司秉承“诚信、务实、和谐、共赢”的经营理念,认真贯彻“高技术、高品质、低成本、低价位、户户满意”的质量方针,与用户共发展共繁荣 。
在线咨询
客户留言
Description:
发布时间:2020-12-04 15:44:12
Copyright 2020 淄博市临淄银河高技术开发有限公司 版权所有 鲁ICP备2021027897号-2 鲁公网安备 37030502000240号官方网站建设: 中企动力 淄博分公司