产品中心
一家集电力电子材料(DBC陶瓷覆铜板)、器件(电力电子模块)、电力电子装置研究、设计、生产、销售为一体的高新技术企业
1/1
浏览量:
1000
产品描述
典型应用
1、变频器;
2、各种直流电源(如励磁电源、开关电源等);
3、电焊机。
产品特点
1、主端子与底板绝缘电压达2500V(RMS);
2、采用进口芯片,国际标准封装;
3、采用全自动真空焊接炉焊接,具备优良的温度特性和功率循环能力;
4、安装简单,使用维修方便;
5、体积小重量轻。
电原理图
产品型号/参数
型号 | IT(AV) | VRRM | VFM | IT(F)SM Tvj=25℃ | Rjc | 电原理图 | 外形及尺寸 | 重量g |
A | V | V | A | ℃/W | 见图1 | 见图2 | 70 | |
MDC-30 | 30 | 1200-1600 | 1.50 | 600 | 1.20 | |||
MDC-40 | 40 | 1200-1600 | 1.50 | 800 | 1.00 | |||
MDC-55 | 55 | 1200-1600 | 1.50 | 1000 | 0.80 | |||
MDC-70 | 70 | 1200-1600 | 1.50 | 1300 | 0.70 | 见图3 | 100 | |
MDC-90 | 90 | 1200-1600 | 1.50 | 1600 | 0.60 | |||
MDC-110 | 110 | 1200-1600 | 1.50 | 2000 | 0.50 | |||
MDC-130 | 130 | 1200-1600 | 1.55 | 2500 | 0.35 | 见图4 | 160 | |
MDC-160 | 160 | 1200-1600 | 1.60 | 3000 | 0.28 | |||
MDC-200 | 200 | 1200-1600 | 1.65 | 3800 | 0.21 | |||
MDC-250 | 250 | 1200-1600 | 1.70 | 5800 | 0.16 | 见图5 | 400 | |
MDC-300 | 300 | 1200-1600 | 1.70 | 6500 | 0.14 | |||
MDC-350 | 350 | 1200-1600 | 1.80 | 7000 | 0.12 | 见图6 | 700 | |
MDC-400 | 400 | 1200-1600 | 1.80 | 8000 | 0.10 | |||
MDC-500 | 500 | 1200-1600 | 1.80 | 10000 | 0.08 |
上一个
桥式整流模块
下一个
普通晶闸管模块MTX系列
推荐产品

公司秉承“诚信、务实、和谐、共赢”的经营理念,认真贯彻“高技术、高品质、低成本、低价位、户户满意”的质量方针,与用户共发展共繁荣 。
在线咨询
客户留言
Description:
发布时间:2020-12-04 15:44:12
Copyright 2020 淄博市临淄银河高技术开发有限公司 版权所有 鲁ICP备2021027897号-2 鲁公网安备 37030502000240号官方网站建设: 中企动力 淄博分公司